 
     
         
     
     
     
     
                    多功能且高精度的萬能材料拉壓試驗機,操作簡單,能大幅提升測試效率

.多功能、高精度、操作簡單、提升測試效率
.按照試驗力分別有500 N、1 kN、2 kN、5 kN、10 kN、20 kN、50 kN、100 kN、250 kN等9種機型
.正面操作面板匯集了各種顯示和操作開關,操作起來輕鬆方便
.小巧、輕盈,不受使用場所的制約
.帶自動校正、自動調零功能,只需連接稱重感測器即可,無需調整
.稱重感測器容量的1/1~1/500的範圍中,也能滿足指示值的±1 % (JIS 1級)、指示值的±0.5 % (JIS 0.5級)的要求
.用於試驗前位置設定的手動速度,可在3種速度中任意設定
| 型號 | TG-250kN | TGE-100kN | TGE-50kN | TG-20kN | TG-10kN | TG-5kN | TG-2kN | TG-1kN | TG-500N | 
| 最大試驗力量 | 250 kN | 100 kN | 50 kN | 20 kN | 10 kN | 5 kN | 2 kN | 1 kN | 500 N | 
| 試驗力量測範圍 (註1) | 0.1 N | 0.1 N | 0.1 N~50 kN | 0.1 N | 0.1 N | 0.1 N~5 kN | 0.1 N~2 kN | 0.1 N~1 kN | 0.1 N | 
| 試驗空間 | 在移動十字頭的下方進行拉伸、壓縮試驗 | ||||||||
| 負載方式 | 高精度AC伺服馬達、使用無背隙精密滾珠絲杠的恒速變形方式 | ||||||||
| 十字頭速度和容許試驗力 | 整個速度範圍內皆可以使用最大試驗力 | ||||||||
| 試驗力測量精度 | 拉伸、壓縮均在稱重感測器容量的1/1~1/500的範圍內指示值的±1 %以內 | ||||||||
| 適用標準 | JIS B 77211級或0.5級、ISO7500-1 1級或0.5級、BS 1610 1級或0.5級、ASTM E4、DIN 5122 1級 | ||||||||
| 有效試驗範圍 (帶導向螺杆防護罩) (注2) | 600 mm | 420 mm | 300 mm | ||||||
| 十字頭行程 | 1550 mm | 1350 mm | 1010 mm | 895 mm | 770 mm | ||||
| 最大安裝間隔 (注3) | 1690 mm | 1555 mm | 1155 mm | 1030 mm | 925 mm | ||||
| 拉伸試驗行程 (注4) | 620 mm | 850 mm | 460 mm | 540 mm | 545 mm | 655 mm | 550 mm | 570 mm | |
| 十字頭速度 (mm/min) | 標準:0.05~500 17級 | 標準:0.05~1 000  18級 | |||||||
| 十字頭速度精度 (注5) | 整個速度範圍 ±0.1 % (任意速度及手動速度除外) | ||||||||
| 速度設定方式 | 設定速度:按鍵操作、逐級升高降低、及×10、×1/10切換 | ||||||||
| 試驗模式 | 單次、週期。 | ||||||||
| 試驗力、十字頭位置顯示 | 試驗力:5 位數字顯示。 | ||||||||
| 字頭位置顯示精度 | 指示值的±0.1 %、±10 mm以下時為±0.01 mm | ||||||||
| 週期數顯示 | 4位元數字顯示、在位置顯示部切換顯示 | ||||||||
| 週期控制 (注6) | 可進行位置值設定、試驗力設定、及組合設定。 | ||||||||
| 返回功能 | 可選擇試驗速度或快回速度(任意設定)。 | ||||||||
| 試樣斷裂檢測功能 | 可任意設定靈敏度(可以設定檢出時移動十字頭的停止、反轉或忽略) | ||||||||
| 試驗力放大器 | 測量倍率:1、2、5、10、20、50、100倍的7級 (自動量程功能:選購品) 自動調零:附帶(所有量程自動調零、設定量程自動調零的2種模式) 校正:通過資料登錄進行自動校正 | ||||||||
| 外形尺寸 (WxHxD) (mm) | 1400 ×2450 ×894 | 1172 ×2192 ×720 | 795 ×1515 ×495 | 760 ×1345 ×370 | 620 ×1183 ×370 | ||||
| 重量 | 1200 kg | 900 kg | 200 kg | 130 kg | 70 kg | ||||
| 電源電壓、頻率 | 三相AC200 V±20 V、50/60 Hz | 單相AC100 V±10 V | |||||||
| 功耗 | 7 kW | 5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 750 kW | 400W | 200 W | ||
| 工作溫濕度範圍 | 溫度: 5 ℃ ~ 40 ℃ 濕度:20 % ~ 80 %RH (無冷凝) | ||||||||
注1) 試驗力測量範圍因安裝的稱重感測器的額定量程而變。
注2) 有效範圍擴大型也能製作。
注3) 也可製作行程加長的機型。
注4) 拉伸試驗行程是指安裝了最大試驗力的稱重感測器和夾頭(另售品)時的情形。
注5) 速度廣範圍型十字頭速度精度為0.05~500mm/min範圍內的精度。
注6) 週期試驗的重複速度請使用3次/min以下。
